Tarifs des services et permis émis par le Service de l’urbanisme
1) | Permis de lotissement | |
· par lot | 200 $ | |
2) | Étude d’un projet exigeant un projet de lotissement majeur | |
· projet en copropriété ou incluant une rue – 1 à 5 lots | 200 $ / lot | |
· 6 à 20 lots | 1000 $ | |
· 21 lots et plus | 2 000 $ | |
3) | Permis de construction | |
a) pour un usage de la catégorie « habitation » | ||
· construction par unité de logement | 200 $ | |
· agrandissement d’un bâtiment principal par unité de logement | 100 $ | |
b) pour un usage des catégories d’usage, «public» «commerce», «industrie», «production» | ||
construction d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 300 $ plus 3 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
agrandissement d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 200 $ plus 3 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
transformation, rénovation d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 150 $ plus 3 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
ajout d’un local pour un établissement dans un bâtiment existant | 300 $ | |
c) construction, ou agrandissement d’une construction autre qu’un bâtiment | 100 $ | |
d) pour un usage de la catégorie « communautaire » | ||
construction d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 300 $ plus 3 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
agrandissement d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 200 $ plus 3 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
transformation, rénovation d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux | 200 $ plus 2 $ / m² de plancher pour travaux de 100 000 $ et plus | |
ajout d’un local pour un établissement dans un bâtiment existant | 300 $ | |
4) | Certificat d’autorisation | |
nouvel usage, changement ou extension d’un usage | 100 $ | |
déplacement ou démolition d’une construction ou d’un bâtiment | 100 $ | |
stand individuel dans un marché aux puces, pour tout changement d’occupant ou d’exploitant ou pour tout aménagement d’un nouveau stand | 100 $ | |
usage additionnel | 100 $ | |
enseigne située sur la route 117 et 329 | 300 $ | |
· enseigne (autres) | 100$ | |
rénovation, transformation, réparation d’un bâtiment résidentiel par unité de logement affectée par les travaux | 100 $ | |
rénovation, transformation, réparation d’une construction autre qu’un bâtiment résidentiel ou autre qu’un bâtiment d’utilité publique | Voir section 3b) et 3d) | |
construction, agrandissement, rénovation d’un bâtiment accessoire de plus de 20 mètres carrés | 50 $ | |
installation d’une piscine hors terre | 75 $ | |
· Enlèvement d’une piscine | 50$ | |
installation d’une piscine creusée | 150$ | |
abattage d’un arbre | 50$ | |
coupe forestière (moins de 3 acres) | 500 $ | |
· coupe forestière (plus de 3 acres) | 1 000$ | |
installation septique (fosse, champ d’épuration et/ou système tertiaire ou modifié) | 100 $ | |
utilisation de la voie publique (conteneurs, matériaux, appareils) par semaine d’utilisation | 100 $ | |
aménagement extérieur | 50 $ | |
· aménagement d’une carrière | 2 000$ | |
tout autre certificat d’autorisation exigé par la réglementation d’urbanisme | 50 $ | |
construction d’un nouveau chemin ou d’une nouvelle rue | 3$ / m linéaire calculé en son centre minimum 1000 $ | |
construction ou d’installation d’une antenne et/ou d’une tour de télécommunication de plus de 20 mètres de hauteur | 5 000 $ | |
construction ou d’installation d’une antenne et/ou d’une tour de télécommunication de moins de 20 mètres de hauteur, cette disposition ne concerne pas les antennes pour un usage résidentiel privé | 2 500 $ | |
nouveau croisement véhiculaire dans l’emprise du parc régional linéaire Le P’tit Train du Nord | 300$ | |
5) | Certificat d’autorisation temporaire | |
usage temporaire ou provisoire | 50 $ | |
installation d’un bâtiment temporaire | 50 $ | |
vente de garage | 30 $ | |
vente-trottoir | Gratuit | |
tout autre certificat d’autorisation temporaire exigé par la réglementation d’urbanisme | 50 $ | |
6) | Certificat d’occupation | |
pour un usage de la catégorie habitation | 50 $ | |
pour un usage des autres catégories d’usages | 100 $ | |
7) | Renouvellement d’un permis | Même coût que le permis initial |
8) | Renouvellement d’un certificat | Même coût que le certificat initial |
9) | Étude d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) | |
permis de construction résidentiel | 100 $ | |
permis d’agrandissement | 50 $ | |
permis de construction «commercial», «industriel», «public», «communautaire», et «production» | 150 $ | |
permis d’agrandissement «commercial», «industriel», «public», «communautaire», et «production» | 100 $ | |
certificat d’autorisation | 50$ | |
10) | Étude d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) ou demande de changement à la réglementation d’urbanisme | 1000 $ |
11) | Demande de dérogation mineure autre que résidentielle | 1000 $ |
12) | Demande de dérogation mineure résidentielle | 750$ |
13) | Procédure d’adoption d’un règlement de modification des instruments d’urbanisme, incluant avec projet de règlement : | |
procédure d’adoption ou de modification des règlements d’urbanisme (lotissement, zonage, plan d’urbanisme, usages conditionnels) | 3 000 $ | |
procédure d’adoption ou de modification d’un plan particulier d’urbanisme | 5 000 $ | |
procédure d’adoption ou de modification d’une modification au schéma d’aménagement révisé | Coût des frais demandés par la MRC | |
autre procédure réglementaire | 3 000 $ | |
14) | Frais de rédaction d’un règlement modifiant un règlement d’urbanisme | 1 000$ *En sus du montant prévu au paragraphe 13 |
15) | Demande d’usage conditionnel | 700 $ |
16) | Demande d’attestation de conformité au ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs | 300 $ |
17) | Demande d’attestation de conformité pour la Corporation de l’industrie touristique du Québec | 300 $ |
18) | Production plan bande riveraine | 100$ |
19) | Analyse d’une demande d’information sur un immeuble (autre que la grille de zonage) (si la demande d’information a pour résultat une demande de permis, le 50 $ sera déduit des frais de permis) |
50$ |
20) | Frais de gestion et d’accompagnement pour la réalisation d’un projet autre que résidentiel | 500$ |
*** En cas de disparité entre ces informations et la réglementation officielle en vigueur, cette dernière prévaut.